电话:0755-83868766

产品中心

联系我们

当前位置:网站首页 >> 产品中心 >> 灌封及密封有机...

灌封及密封有机硅材料

专为保护敏感电子元件和模块型产品等在各种复杂的工作环境中稳定运行而研发设计。QSI、ACC有机硅灌封胶能够耐受-115℃至300℃的温度范围,具有抗震、抵御潮气、湿气和大气污染的作用。QSI、ACC
系列有机硅产品包括锡和铂两个固化体系。它们有各种硬度和固化速度,许多的导热材料和阻燃型有机硅材料都符合UL94V-0的要求。QSI、ACC有导热灌封密封材料和透明灌封密封材料。
型号 描述 混合比率 粘度 硬度 操作时间 导热系数 TDS
Part-1透明硅胶
QSil 12 QSil 12 是双组分低粘度透明的室温固化液体硅胶 100:5 1400 12 60-180分钟
QSIl 13 双组份透明,低粘度,室温固化,加底涂有粘结力 100:5 600 16 120min 0.18
QSIL 210 双组份,半透明,低硬度、低渗油率,延伸率高 1:1 38000 10 60min 0.18
QSIl 213 双组份透明,低粘度,不黄变,绝缘抗震,加底涂有粘结力 10:1 3700 40 4h 0.18
QSIL 214 双组份透明,快速室温固化,线性收缩率低 1:1 4900 40 28min 0.18
QSIL216 双组分透明的液体硅胶,适合于室温和加温快速固化 10:1 4000 40 4小时 0.18
QSIL217 双组分透明的液体硅胶,适合于室温和加温快速固化 1:1 360 35 20分钟 0.18W/m-K
QSil 218 双组分透明的液体硅胶,适合于室温和加温快速固化 10:1 3850 59 ~6小时
Qsil 220 双组份透明,不黄变,加热固化,UL94HB 10:1 4100 29 >24h 0.18
Qsil 222 双组份透明,低粘度,不黄变,加热固化 10:1 2200 40 >24h 0.18
Qsil 223 双组份透明,低粘度,不黄变,UL94VHB 1:1 2800 51 2h 0.18
QSIl229 双组分光学透明液体硅胶,它的粘度低、流动性好 1:1 2900 65 ShoreA 0.18
Qsil 229 LV 双组份,透明,低粘度,加热固化,有粘接力 1:1 2900 65 60min@150°C 0.18
Part-2导热、阻燃(UI94V-0...
QSIL 244 双组份褐色,高导热,低模量,易修复,加热固化 1:1 140000 45 >24h 0.84
Qsil 266 双组份褐色,高导热,低模量,易修复,加热固化 1:1 100000 60 >24h 0.84
Qsil 440 双组份米黄色,快速固化,低模量,有粘接力 100:8 160000 45 6~10min 0.3
QSil 108-93-1 具有很高的热传导性能,高硬度和稳定性 70 7hrs 1.90
Qsil 559 双组份红色,高导热,低模量,UL94V-0 100:5 9700 63 1.5h 1.45
12