电话:0755-83868766

产品中心

联系我们

当前位置:网站首页 >> 产品中心

产品中心

型号 描述 混合比率 粘度 硬度 操作时间 导热系数 TDS
KEP1123 双组份环氧树脂耐高温 100:13 1500 85 30min 0.9
Qgel 313 订制透明硅凝胶,20:1,必须加热固化,加底涂有粘接力 300 >7天
AS 1602 脱肟型,膏状,室温固化,白色 38 0.20
KEP 1122 双组份液态耐高温环氧树脂封装胶水 5:1 85D 25℃×1 h 0.53
Qgel 314 半透明高硬度硅凝胶,非常粘手,加热固化 60000 2h
AS 1603 脱肟型,膏状室温固化,半透明 33 0.20
KGP5110-111 防褥疮轮椅坐垫,手术床体位转运垫,凝胶冰垫,婴儿保温箱床垫 尺寸:400X400X40mm
Qgel 317 非常柔软,室温快速固化 1000 7min
2
Qgel 321 柔软,快速固化,有颜色便于区别 900 7min
KGP5110-20 柔软舒适性佳,回弹性好
AS 1604 脱肟型,膏状,室温固化,黑色 50 0.30
AS 1621 脱肟型,可流动,室温固化,白色 24000 24 0.20
Part-2导热、阻燃(UI94V-0...
QSIL 244 双组份褐色,高导热,低模量,易修复,加热固化 1:1 140000 45 >24h 0.84
铂固化(加成型)
Qsil 266 双组份褐色,高导热,低模量,易修复,加热固化 1:1 100000 60 >24h 0.84
Qsil 440 双组份米黄色,快速固化,低模量,有粘接力 100:8 160000 45 6~10min 0.3
QSil 108-93-1 具有很高的热传导性能,高硬度和稳定性 70 7hrs 1.90
Qsil 559 双组份红色,高导热,低模量,UL94V-0 100:5 9700 63 1.5h 1.45
123456